Sportlicher Werdegang - Erfolge
Yanik Spachmüller
Persönliches | ||
Geburtsdatum | 17.06.1997 | |
Geburtsort | Schwabach | |
https://www.facebook.com/yanikspachmueller/ | ||
Motoräder | 2003 - 2005 | KTM SX 50 |
2006 - 2008 | KTM SX 65 | |
2009 - 2011 | KTM SX 85 | |
2012 - | KTM EXC 125 | |
2014 - | KTM EXC 125 Six Days | |
2017 - | KTM EXC 250-F Six Days | |
Rennserien | 2006 - 2013 | German Cross Country |
2008 - 2013 | IGE | |
2013 - | Deutscher Enduro Jugend Cup | |
2014 - | European Enduro Championship | |
2015 - | Deutscher Enduro Junioren-Pokal; European Enduro Championship; ISDE 2015 Slowakei / Kosice | |
2016 - | Deutsche Enduro Meisterschaft Klasse E1; FIM Enduro WM | |
2017- | Deutsche Enduro Meisterschaft Klasse E1; FIM Enduro WM; ISDE 2017 | |
Größte Erfolge | 2008 | 1. Platz IGE Kids |
3. Platz Wild Child Series / GCC | ||
2010 | 1. Platz IGE / Jugend | |
2. Platz Wild Child Series / GCC | ||
2011 | 1. Platz IGE / Jugend | |
1. Platz Wild Child Series / GCC | ||
2013 | Platz 9 beim Baboons Endurance Day mit über 100 gestarteten Teams, 24h Rennen im Team mit 4 Fahrern, jüngstes Team |
|
2. Platz Burg Tag 1 / Pokal | ||
3. Platz Burg Tag 2 / Pokal | ||
2. Platz Tuchheim / Pokal | ||
1. Platz Dachsbach / Pokal | ||
1. Platz Kempenich/ Pokal | ||
1. Platz Woltersdorf Tag 1 / Pokal | ||
1. Platz Woltersdorf Tag 2 / Pokal | ||
Deutscher Vizemeister Enduro Jugend Cup 4 Tagessiege bei 7 gefahrenen Läufen! |
||
2014 | Deutscher Enduro Jugend Cup Sieger | |
2015 | Deutscher Enduro Junioren Cup Sieger | |
Berufung ins deutsche Junior Trophy Team | ||
Platz 13 Internationales Deutsches Enduro Championat | ||
Platz 20 Youth Cup 125cc Enduro Weltmeisterschaft | ||
Platz 20 in der Enduro Europameisterschaft - Klasse U20 | ||
2017 | Bester Deutscher Fahrer bei den ISDE2017 ; Goldmedallie bei den ISDE2017 | |
2018 | erneuter Gewinn einer Goldmedaille bei den ISDE 2018 in Chile | |
2019 | Deutscher Vizemeister Klasse E1 | |
Gewinn einer Goldmedaille bei den ISDE 2019 in Portugal | ||
2020 | Deutscher Vizemeister Klasse E1 |